智能溫控馬弗爐DNR-1400
| 更新時間 2024-11-01 09:00:00 價格 請來電詢價 聯系手機 13122073935 聯系人 寧華東 立即詢價 |
智能溫控馬弗爐是電爐的一個分類,是利用電流發熱來對物料進行加熱的一種工業爐。使用時會有一些不能避免的狀況發生,這些可能的狀況和相關故障解決如下:
一、不升溫
1、電爐絲斷路時故障表現為電源電壓和控制器都沒什么問題,但是電流表顯示有誤,可用萬用表進行檢查,用相同規格線替換?! ?/p>
2、當電源電壓正常但是控制器不能工作,這時應檢查控制器內部的開關、熔斷器及爐門的行程開關,都沒問題的話就要檢修控制器了?! ?/p>
3、不接電爐時可以工作,接電爐時不能工作,控制器內發出連續的噠噠聲音是由于供電線路出現問題,對此應該調整更換電源?! ?/p>
二、升溫緩慢
1、電源電壓比正常電壓低,電爐工作時加熱功率不足。三相電源缺相,可調整檢修?! ?/p>
2、電源電壓正常,電爐的工作電壓低,其原因為供電線路的電壓降太大或插座及控制開關接觸不好,可調整更換?! ?/p>
3、電爐絲出現問題,及時檢查和調整修理,無法修理就用新的相關規格進行替換。
三、溫度異常
1、熱電偶沒有插入到爐膛內,造成爐溫失控?! ?/p>
2、熱電偶的分度號與溫控儀表的分度號不*,將造成爐溫與溫控儀表顯示的溫度不*?! ?/p>
3、電流表顯示有問題,修理替換。
智能溫控馬弗爐規格參數:
型號 | DNR-1400 |
溫度參數 | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1400℃ |
長期工作溫度 | 1350℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發熱原件 | 硅碳棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格:
規格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 |
AS-1400A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
AS-1400B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
AS-1400C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
AS-1400D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
AS-1400E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
AS-1400F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
AS-1400G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
AS-1400H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
AS-1400I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
AS-1400J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
AS-1400K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
AS-1400L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
AS-1400M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
AS-1400N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
AS-1400U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
AS-1400V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
AS-1400W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 聯系人:寧華東
- 手 機:13122073935
- 傳 真:0131-22073935
- 微 信:13122073935