實驗室箱式加熱爐
| 更新時間 2024-11-01 09:00:00 價格 請來電詢價 聯系手機 13122073935 聯系人 寧華東 立即詢價 |
詳細介紹
箱式加熱爐,本公司是研制、開發生產箱式加熱爐、實驗電爐、快速升溫節能型系列電爐,適用于材料燒結,產品試制、化學分析。是陶瓷、玻璃、石油、化工、大專院校等理想的加熱測試設備。該電爐使用進口輕質磚,保溫效果好、升溫速度快、節能、使用壽命長;程控儀表具有自動升溫、保溫、降溫、停機、超溫保護、可編多段升溫曲線、控溫精度高。
提高企業出名度,樹立企業形象,我們本著追求高質量、用戶滿意為宗旨,向您提供可靠的產品和周到的服務。
1.服務宗旨:快速、果斷、準確、周到。
2.服務目標:完善的服務、優良的品質,贏得用戶滿意。
3.服務率:在保修期內或保修期外如設備出現故障,供方在接到通知后,維修人員在1小時內回應,如電話指導用戶不能排除故障,即安排工作人員上門服務。
4.服務原則:設備保修期為12個月,在保修期內我公司免費維修和更換屬于質量原因造成損壞的零部件。在產品保修期外的零部件損壞,提供的配件我們只收成本費,由客戶人為因素造成的設備損壞,我公司維修或提供的配件均按成本價計。
箱式加熱爐技術參數
溫度 參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 測溫范圍0-1820℃鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 箱式加熱爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||
客戶選配 | 1.坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 | |||||
2.RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 | ||||||
3.觸摸屏控制溫度控制器 | ||||||
4.無紙記錄儀 | ||||||
5.增加排氣口 | ||||||
6.耗材:發熱元件,測溫原件 | ||||||
7.增加觀察口,內窺鏡 |
箱式加熱爐爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
箱式加熱爐爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
相關產品
產品分類
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 聯系人:寧華東
- 手 機:13122073935
- 傳 真:0131-22073935
- 微 信:13122073935
公司官網